英文名称:
货 号 :KH100
规 格 :KH100-2
价值:电询
用处:宽泛利用于样品的保留和反映、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类 生化样品恒温孵育流程。
浏览次数:2314次
KH100 系列(高温型)干式恒温器
一、概述
KH100 系列高温型干式恒温器选取微电脑节造,利用高纯度铝资料作为导 热介质,以包办传统的水浴装置。拥有使用方便、控温领域大、精度高档特点。 可宽泛利用于样品的保留和反映、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类 生化样品恒温孵育流程。
二、产品特点
1.实时显温度值显示、倒计时显示。
2.便捷的?楦,便于清洁、消毒。
3.自动故障检测及报警职能。
4.内置超温;ぷ爸;
5.自带温度误差校准职能。
三、技术参数
| 根基参数和机能 | |||
| 型 号 | KH100-1 | KH100-2 | KH100-4 |
| 控温领域 | 室温+5℃ -160℃ | 室温+5?C -160?C | 室温+5?C -130?C |
| 控温精度 | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) |
| 控温精度 | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) |
| 温度均匀性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 按时领域 | 1-99h59min/∞ | 1-99h59min/∞ | 1-99h59min/∞ |
| 升温功夫 | ≤15 分钟(25℃至 160℃) | ≤15 分钟(25℃至 160℃) | ≤15 分钟(25℃至 130℃) |
| ?槭 | 1 | 2 | 4 |
| 功率 | 300w | 500W | 600W |
| 电压规格 | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| 尺 寸 | 260*220*100 mm | 260*220*100 mm | 360*220*100mm |
| 沉 量 | 5.0kg | 5.5kg | 8kg |
| 可选? | |||
| 型号 | 试管直径 | 试管数 | 孔深 |
| MD01 | 6 | 48 | 47mm |
| MD02 | 7 | 48 | 47mm |
| MD03 | 10 | 24 | 47mm |
| MD04 | 12 | 24 | 47mm |
| MD05 | 13 | 24 | 47mm |
| MD06 | 15 | 16 | 47mm |
| MD07 | 16 | 16 | 47mm |
| MD08 | 19 | 12 | 47mm |
| MD09 | 20 | 12 | 47mm |
| MD010 | 26 | 8 | 47mm |
| MD011 | 28 | 4 | 47mm |
| MD012 | 40 | 3 | 47mm |
| MD013 | 0.2ml(离心管) | 48 | |
| MD014 | 0.5ml(离心管) | 48 | |
| MD015 | 1.5ml(离心管) | 24 | |
| MD016 | 2.0ml(PCR 管) | 24 | |
| MD017 | 0.2ml(PCR 管) | 96 | |
| MD018 | 0.2ml (酶标板) | 96 | |
| RC02C00057 | 23mm | 9 | |
| (注:MD17、MD18 ?椴缓嫌糜 KH100-1 型号) | |||
三、?橥际

| 产品货号 | 产品名称 | 规格 | 产品注明及用处 |
|---|---|---|---|
| KH100 | KH100 系列(高温型)干式恒温器 | KH100-2 | 宽泛利用于样品的保留和反映、DNA ... |
1173485326